| SPALTE | PKW (€) | BUS (ab 5 Personen) (€) |
|---|---|---|
| Wr.Neustadt BH.- Mitte | 59 | 72 |
| Baden | 74 | 88 |
| Wien Mitte | 115 | 143 |
| Eisenstadt Flughafen Landstraße 4 Personen | 95 | |
| Eisenstadt Flughafen Landstraße | 89 | 110 |
| Eisenstadt Flughafen Schnellstraße | 102 | 128 |
| Eisenstadt Flughafen Umgebung (+12 KM) | 102 | 128 |
| Oper im Steinbruch St.Margharethen hin und Retour | 90 | 100 |
| Seefestspiele Mörbisch hin und Retour | 130 | 150 |
| Antau | 24 | 28 |
| Au | 29 | 36,5 |
| Bad Sauerbrunn | 43 | 54 |
| Baden | 74 | 88 |
| Baumgarten | 35 | 44 |
| Breitenbrunn | 49 | 58 |
| Bruck/Leitha | 80 | 104 |
| Deutsch Brodersdorf/Stotzing | 40 | 48 |
| Deutsch Brodersdorf/Hornstein | 44 | 53 |
| Deutschkreuz/S31 | 110 | 132 |
| Deutschkreuz/Ungarn | 75 | 90 |
| Donnerskirchen | 32 | 38 |
| Laufhaus | 27 | 33 |
| Draßburg | 33 | 39 |
| Ebreichsdorf | 49 | 60 |
| Forchtenstein | 49 | 60 |
| Forchtenst./Burg | 55 | 68 |
| Götzendorf | 55 | 68 |
| Großhöflein | 14 | 18 |
| Großhöflein-St.Georgen | 20 | 28 |
| Hirm | 24 | 30 |
| Hof | 36 | 44 |
| Hornstein | 28 | 35 |
| Jois | 64 | 78 |
| Kaisersteinbruch | 68 | 82 |
| Kleinfrauenhaid | 26 | 32 |
| Klingenbach | 28 | 35 |
| Krensdorf | 36 | 44 |
| Landegg | 35 | 44 |
| Leithaprodersdorf | 38 | 48 |
| Loretto | 28 | 35 |
| Loipersbach | 52 | 64 |
| Mannersdorf | 44 | 54 |
| Marz | 40 | 48 |
| Mattersburg | 38 | 45 |
| Mattersburg Arena | 32 | 38 |
| Mörbisch | 44 | 54 |
| Mörbisch See | 49 | 58 |
| Müllendorf | 18 | 24 |
| Müllendorf-St.Georgen | 25 | 32 |
| Neudörfl/S31 | 53 | 62 |
| Neudörfl/Pötsching | 46 | 56 |
| Neufeld | 34 | 40 |
| Neusiedl am See | 72 | 88 |
| Oberpullendorf | 102 | 122 |
| Oggau | 35 | 40 |
| Oggau Camping | 38 | 45 |
| Oslip | 22 | 28 |
| Oslip Mühle | 25 | 32 |
| Parndorf Ortschaft | 77 | 94 |
| Outlet Center | 74 | 90 |
| Podersdorf | 92 | 122 |
| Pöttelsdorf | 30 | 36,5 |
| Pottendorf/A3 | 53 | 61 |
| Pottendorf | 40 | 46 |
| Pöttsching | 36 | 42 |
| Purbach | 42 | 50 |
| Purbach Camping | 44 | 54 |
| Reisenberg/Stotzing | 51 | 62 |
| Rohrbach | 46 | 56 |
| Rust | 33 | 40 |
| Rust/Camping | 36 | 44 |
| Schattendorf | 44 | 54 |
| Schützen | 20 | 25 |
| Seibersdorf | 42 | 53 |
| Siegendorf | 20 | 26 |
| Siegendorf Kreisverkehr | 25 | 30 |
| Sieggraben | 60 | 68 |
| Sigleß | 38 | 46 |
| Sommerein | 52 | 64 |
| Sopron Plaza | 44 | 54 |
| Sopron Bahnhof | 48 | 59 |
| Sopron Tesco | 60 | 72 |
| St.Margharethen | 22 | 28 |
| Familypark | 28 | 35 |
| Steinbrunn | 24 | 30 |
| Steinbrunn See | 30 | 35 |
| Stöttera | 24 | 31 |
| Stotzing | 25 | 32 |
| Traiskirchen | 69 | 83 |
| Trausdorf | 15 | 20 |
| Trausdorf See | 20 | 26 |
| Unterwaltersdorf | 50 | 58 |
| Vösendorf/SCS | 90 | 118 |
| Walbersdorf | 36 | 43 |
| Wampersdorf | 36 | 43 |
| Wasenbruck | 47 | 56 |
| Weiden am See | 80 | 95 |
| Weigelsdorf | 42 | 52 |
| Wien Mitte | 115 | 143 |
| Wien Donaustadt | 115 | 143 |
| Wien Floridsdorf | 134 | 160 |
| Wien Favoriten | 105 | 125 |
| Wien/Flughafen | 89 | 102 |
| Wiesen | 49 | 59 |
| Wimpassing | 37 | 46 |
| Winden am See | 55 | 67 |
| Wr.Neustadt BH.- Mitte | 59 | 72 |
| Wr.Neustadt Mitte Autobahn | 59 | 72 |
| Wr.Neustadt Fischerpark | 72 | 87 |
| Wr.Neustadt Arena Nova Über Steinbrunn | 60 | 72 |
| Wulkaprodersdorf | 15 | 20 |
| Wulkapro. Bahnhof | 18 | 22 |
| Zagersdorf | 26 | 31 |
| Zemendorf | 27 | 34 |
| Zillingdorf | 42 | 51 |
| Zillingdorf Bergwerk | 29 | 36,5 |
| Zillingtal | 25 | 32 |
Ab dem 1. Januar 2025 wird auf die Preise nach 18:00 Uhr ein Zuschlag von 10 % erhoben. Ausgenommen davon sind Transferfahrten zum Flughafen Wien (VIE).
Zahlungsinformationen
In all unseren Fahrzeugen ist ein elektronisches Kassensystem installiert. Dadurch ist in jedem Fahrzeug eine Kartenzahlung möglich, und Sie erhalten Ihren Zahlungsbeleg umgehend vor Ort.
Sollten Sie eine Zahlung per Überweisung wünschen, fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 8 Euro an.
Bitte beachten Sie außerdem: Für zusätzlichen organisatorischen Aufwand (z. B. besondere Absprachen oder individuelle Planung) berechnen wir einen Aufpreis von mindestens 5–10 % des Fahrpreises, jedoch mindestens 8 Euro.
Stornobedingungen: – Bis 72 Stunden vor dem Termin: 30 % – Ab 72 Stunden vor dem Termin: 10 %
Schnellanfrage
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen! Senden Sie uns bitte das ausgefüllte Kontaktformular zu und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!